认证信息
高级会员 第 7 年
名 称:秋山科技(东莞)有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:53327
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
可以测量诸如小麦粉、荞面、淀粉、砂糖、药品、滑石粉、石灰、水泥等各种粉体的白度。将试件放入试件盒内,如果插进测量端,就可立即数字显示白度。内置微型计算机将自动地调整灵敏度,所以任何人都可以简单地使用。
●规格 | C-130 |
---|---|
测量方式 | 反射率测量式 |
测量对象 | 各种粉体 |
测量范围 | 5.0-120.0 |
样品重量 | 约5.5g(淀粉) |
显示方法 | 数码显示(荧光显示管、*小显示位0.1) |
光源 | 蓝色LED |
功能 | 用户标准曲线、灵敏度调整通知、平均值、打印机输出 |
电源 | AC100-120V、AC220-240V(50/60Hz) |
功率 | **16W、通常4W |
尺寸、重量 | 375(W)×220(D)×250(H)mm、7.0kg |
附件 | 白度标准板、样品盘×5、样品盘盒、勺、刷子、清洁刷、吹刷、玻璃擦、电源插头转换适配器、电源线、操作说明书、简单的取样指南 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类